Um Nachgummierern und ähnlichen Halunken das Handwerk zu vermiesen sammle ich diese alten Marken vorrangig in der "billigsten" Erhaltung. Meine Qualitätsanforderungen sind minimal, die Marken dürfen also gerne auch etwas schmalbrüstig (nicht vollrandig) sein. Die nachfolgende Liste stellt die Leerplätze in meiner Sammlung dar. Besonders gestempeltes Bayern ist sehr mit Vorsicht zu genießen - hierzu bitte die Seite "Erfahrungen mit Verbandsprüfern" beachten! Also bitte erst gar keine gestempelte Bayern D 43 anbieten - auch nicht "geprüft", ich schicke nichts mehr zu Herrn Dr. Helbig.
Bitte aus dieser Liste NICHTS anbieten, ist mir zu gefährlich!
Fehlliste Altdeutsche Staaten |
|||||||||
Baden | 16 | 21 | |||||||
Baden Porto | 3 | ||||||||
Bayern gest. | 1 | 26 | 30 | 35 | 36 | ||||
43 | 89 II | 90 II | 91 II | 104 B | |||||
128 B | 133 B | 134 B | 155 B | ||||||
157 B | 158 B | 159 B | 160 B | 166 B | |||||
167 B | 168 B | 169 B | 170 B | 171 B | 172 B | 173 B | 190 | ||
Bayern/Dienst gest. | 29 | 52 | 53 | ||||||
54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | |||
Bayern/Porto gest. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
Bayern * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||
31 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | ||
58 | 59 | 62 | 64 | ||||||
77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
87 | 88 | 89 II | 90 | 91 | 171 B | 172 B | 173 B | ||
Bayern/Dienst * | 10 | 11 | |||||||
Bayern/Porto * | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
10 |
12 | 13 | |||||||
Braunschweig | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
13 | 15 | 16 | 17 | ||||||
Bremen | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Hamburg | 22 | ||||||||
Hannover | 13 | 18 | 21 | ||||||
Helgoland | 15 | 16 | 19 | 20 | |||||
Lübeck | 6 | ||||||||
Mecklenburg-Strelitz | 1 | 3 | |||||||
Norddeutscher Postbezirk | 25 | ||||||||
Oldenburg | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Preußen | 5 | 21 | |||||||
Sachsen | 1 (Hi-Hi) | 13 | |||||||
Schleswig-Holstein | 1 | 2 | 6 | ||||||
Württemberg gest. | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | ||
42 |
50 | 52 | |||||||
Württ./Dienst gest. | 137 | 141 | 144 | 147 | 149 | ||||
211 |
226 | ||||||||
Württemberg * | (1-42 werde ich wohl nie bekommen?!) | 43 | 45 | 49 | 50 | ||||
51 | 52 | 54 |
Württ./Dienstm. * | 101 | 102 | 106 | 107 | 109 | 110 | |||
201 | 202 | 205 | |||||||
206 | 207 | 210 | 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | |
221 | 223 | 224 | 225 | 236 | 253 |
Stand: 13.05.16 17:00