Fehlliste Südafrika (O)      RSA      Missing List South Africa used   MICHEL

  12     15 16 17 18 19 20
      38   40   42 43 44
51 52 53 54 57   63 64 65 66,67
68   70 71 72 73 74 75 76  
          92   94    
      100 101 102 103 104 105 106
  108 110         117   119
120 121 122 123 124 125 126      
  131   133   135        
                   
          170 171 172
173 174            
      190 191   195 196    
200 201 202 203 204          
         
      259 260
261   263 264 265 266    
276           286  
    303        
318 320 321 324 325   327 329 330 333
334 336    
  363 364 365 366 367 368  
  392 393   395   397    
401    
  430 431   433   435   437
438 439 440 441      
    465 466       473    
476 477 478 479          
          496 497
498 499          
  531   533        
    544 545   548      
                582
    588   592     598    
          625      
  633   637   641 650
  654     657      
  667   672            
              712
719   725 726     732
733 734 735 736 737 738 758 759
760 761            
805 806 807        
                848
      852          
        891     923
924 925 933 934       938 939 941
946 947   950            
              968  
  973   976   978 979 980 981 982
983 985 986 987 988 989 990 991  
995   998
                   
1000 ... 1,2   4 5 6 7 8 9 11
12 13 14 15 16 17 18 20   23
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38   40 41 42 43  
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56   58   60 61 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 74   76
  79 80 81 82 83   86   88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 103   105 113 114 116     119
120 121 123         132 133 134
  136 137 138 139 140 141   143 144
  146   148 149 150 151     154
155 156 157 158 159       164 165
166     169 170 171 172 173 174 145
176 177   179 180 181 182 184 185 186
187 188   190 191 192 193 194 195 196
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
207 209   211       215 216 217
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
239 240 241 242 243 245   247   249
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
260 261 262 263 264 266 267 268 269 270
271 272 273 275 276 277 278   280 282
284       298 300 301 302   308
310       318 319   321 324 325
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
336 337 338 340 342   349 350 351  
358 359 360 361 362 363 364 367 368 369
370 372 374 375 376 377 378 379
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
390 391 392 393 394 395 396 397 399
401 402 403 404 405 406 407 408 409
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
460 461 462 464 466 467 468 469
  471 472 473 474 475 476 477 478 479
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
510   512 514 516 517 518 519
520 521 522 523 526 527 528
530 531 532   534 535 536 537 538 539
540 541   543 544 547 548 549
550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
600 601 602 603 604 605 606 608 609
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
630 631 632 633 634 635 636 637 638 639
640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699

Blocks (*/**/O)

1 2 3 4 5 21 22 24    

Stand: 09.04.24 17:44

   Zurück