Angebotsliste Venezuela gestempelt (MICHEL) Öffer List Venezuela used
grob durchgeblättert not exact!
14 | 20 | 28...32 | 42...57 | 61...68 | 71 | 74...82 | 85 | 86 | 89 |
90 | 91 | 93...99 | 101 | 103 | 105...113 | 121...128 | 136...148 | 152 | 154 |
158 | 163 | 168 | 176...79 | 232 | 234 | 237...41 | 245 | 251 | 253 |
256 | 258 | 261...64 | 267 | 269 | 271 | 276 | 280 | 282 | 283 |
285 | 296 | 321,22 | 328 | 331 | 336,37 | 342...47 | 349...51 | 351 | 356...60 |
352,63 | 366 | 445...48 | 451 | 459 | 461,62 | 465...68 | 470...74 | 478,79 | 481...87 |
490...93 | 504 | 509...09 | 514...26 | 551 | 558,59 | 561 | 569,70 | 573,74 | 582 |
592 | 594,95 | 598 | 602,03 | 608 | 613 | 634 | 643 | 663 | 667 |
713,14 | 724 | 727 | 733,34 | 737...39 | 741 | 764 | 802 | 811 | 817 |
836 | 870 | 880 | 882 | 886 | 915,16 | 931 | 939...60 | 962,63 | 975 |
980 | 989 | 993 | 996 | 1013 | 1016,17 | 1023 | 1028,29 | 1036 | 1045 |
1052 | 1054 | 1069,70 | 1074 | 1076...00 | 1104 | 1108 | 1110 | 1112...15 | 1120 |
1122 | 1124...38 | 1140,41 | 1143...58 | 1165 | 1168...83 | 1185,86 | 1191 | 1195,96 | 1197...04 |
1206...21 | 1224 | 1226 | 1228 | 1236 | 1239 | 1241 | 1244 | 1246...49 | 1251...53 |
1260...74 | 1288 | 1290...02 | 1310...35 | 1342 | 1345...50 | 1374,75 | 1382...05 | 1414 | 1417 |
1422 | 1424 | 1431,32 | 1435 | 1451...56 | 1459 | 1462 | 1472 | 1494 | 1498,99 |
1501 | 1510 | 1520,21 | 1523 | 1525 | 1528...34 | 1542,43 | 1546...55 | 1570 | 1581,82 |
1598 | 1605 | 1607 | 1626...31 | 1633 | 1642 | 1644 | 1653...58 | 1670 | 1680 |
1683...93 | 1700 | 1702,03 | 1705 | 1708 | 1710...15 | 1719...21 | 1746 | 1762 | 1781 |
1783...85 | 1792 | 1795 | 1806 | 1855,57 | 1878 | 1882 | 19030 | 1909,10 | 1912 |
1933...35 | 1942 | 1948 | 1961 | 1986,87 | |||||
Some MNH sets 2001 ...2188 (not complete!) | |||||||||
Blocks ** S/S mint |
|||||||||
40 | 41 |
Stand: 22.01.14