Tauschliste Ungarn postfrisch (**) Offer List Hungary MNH |
|||||||||
1213-15 | 1216-17 | 1251 | 1252 | 1254 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230-37 |
1240 | 1253 | 1271 | 1272 | 1446-48 | 1451 | 1452 | 1472-79 | 1476 | 1477 |
1478 | 1479 | 1488-89 | 1498-99 | 1500 | 1511 | 1513-18 | 1519-26 | 1528-30 | 1531 |
1532-33 | 1534-41 | 1542-48 | 1553-54 | 1555-59 | 1557-58 | 1559-60 | 1567 | 1568 | 1569 |
1575-77 | 1578-80 | 1583 | 1584-91 | 1592 | 1593-00 | 1601-08 | 1609-17 | 1518-23 | 1526 |
1526 B | 1527 | 1532 | 1540-41 | 1542-48 | 1550-59 | 1560-67 | 1565 | 1566 | 1567 |
1568-74 | 1575-76 | 1577 | 1586-96 | 1702 | 1705 B | 1710 | 1711-17 | 1718-25 | 1753-54 |
1820-29 | 1846-54 | 1863-64 | 1863-64 B | 1868-71 | 1873-79 | 2064-66 | 2071-77 | 2079-88 | 2090-00 |
2101-09 | 2111-19 | 2120-21 | 2127-35 | ||||||
Ungarn Blocks ** (MNH) |
|||||||||
30 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | |||
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 50 A | ||||
58 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | ||||
72 | 73 | 74 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | ||
91 | 95 | 96 | 97 | 99 | 103 | 113 | 115 | 119 | |
121 | 123 | 126 | 128 | 130 | 138, 139 | 141 | 143, 144 | 147, 148 | |
150 | 152, 155 | 158, 159 | 160,161 | 165 | 166 | 167 | 169 | 171 | 172 |
173 | 174 | 178 | 179 | 181 | 184 | ||||
189 | 192 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | ||
206 | 210 |
Stand: 02.02.16 20:57
NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden NOT UP TO DATE, please send your missing list!