Fehlliste Ukraine postfrisch ** (MICHEL) Missing Ukraina MNH
210... Please only complete sets!
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
32 | 33 | 35 | 37 | ||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
215 | 216 | 230 | 231 | 232 | 233 | 237 | 238 | 239 | |
240 | 241 | 242 | 244 | 245 | 247 | 248 | 249 | ||
250 | 251 | 252 | 253 | 255 | 256 | ||||
260 | 261 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | |||
282 | 283 | 284 | 285 | 308 | 309 | 310 | 314 | 318 | 319 |
320 | 324 | 328 | 329 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | |
340 | 341 | 347 | 348 | 349 | |||||
350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 |
360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 367 | 368 | 369 | ||
371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | ||
390 | 391 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | |||
402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | ||
410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | ||||
423 | 426 | 427 | 433 | 434 | |||||
446 | 447 | 448 | 449 | ||||||
450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 456 | 457 | 458 | ||
461 | 462 | 463 | 466 | 468 | 469 | ||||
470 | 473 | ||||||||
490 | 491 | 497 | 499 | ||||||
500 | 506 | 507 | |||||||
512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | ||
520 | 521 | 522 | |||||||
533 | 534 | 535 | 537 | 559 | 551 | ||||
560 | 561 | 568 | 569 | 570 | 573 | 588 | 589 | ||
590 | 591 | 594 | 595 | 596 | 597 | ||||
600 | 602 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | |||
610 | 611 | 612 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | ||
620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 626 | 627 | 628 | 629 | |
630 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | |||
640 | 641 | 647 | 655 | 656 | 659 | 661 | |||
673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | |||
680 | 681 | 682 | 686 | 687 | 697 | 698 | 699 | ||
700 | 701 | 711 | 727 | 728 | 729 | 730 | 751 | ||
770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 |
780 | 781 | 789 | |||||||
790 | 796 | 797 | 798 | 799 | |||||
800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 808 | 809 | |
810 | 811 | ||||||||
825 | 826 | 827 | 828 | 829 | |||||
830 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | |
841 | 842 | 847 | 848 | 849 | |||||
852 | 853 | 858 | 859 | ||||||
865 | 866 | 867 | 868 | 869 | |||||
870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | |||
901 | 908 | 909 | |||||||
910 | 911 | 912 | 913 | ||||||
924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | ||||
930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | ||||
940 | 941 | ||||||||
961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | |
970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 |
980 | 981 | 982 | |||||||
991 | 992 | 993 | 994 | 996 | 998 | 999 | |||
1020 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1029 | ||||
1030 | 1031 | 1038 | 1039 | ||||||
1040 | 1041 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | ||||
1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | ||
1062 | 1063 | 1066 | 1067 | ||||||
1072 | 1073 | 1074 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | |||
1080 | 1081 | 1082 | 1083 | ||||||
1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1098 | 1099 | ||||
1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | |
1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | ||||
1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1129 | |||||
1130 | 1131 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | |||
1149 | |||||||||
1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | |||||
1166 | 1167 | 1168 | 1169 | ||||||
1170 | 1171 | ||||||||
1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | ||
1190 | 1191 | 1192 | 1197 | 1198 | 1199 | ||||
1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1208 | 1209 | ||||
1210 | 1211 | 1231 | 1232 | 1234 | 1247 | 1248 | |||
1251 | 1252 | 1253 | 1259 | ||||||
1260 | 1261 | 1262 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1269 | ||
1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1277 | 1278 | 1279 | ||
1280 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | ||||
1291 | 1292 | 1293 | 1294 | ||||||
End of my collection, please no newer stamps! | |||||||||
Blocks **/MNH | |||||||||
22 | 26 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 42 | 44 | |
49 |
Stand: 02.01.22