Amgebotsliste Syrien gestempelt       (MICHEL)          Offer List Syria used

                   
263 264 265 266 267 269 270 271 272 273
274 275 301 303 305 307 310 311 312 313
314 332 333 334 336 339 340 341 342 343
344 345 347 348 349 350 351 352 353 358
362 380 421 431 432 433 434 435 436 437
439 440 441 442 443 444 445 446 452 515
516 517 518 519 520 521 524 525 528 529
531 532 533 534 535 537 570 571 575 586
587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
597 598 599 604 605 606 607 608 609 610
612 613 614 615 621 622 623 624 625 626
627 628 630 631 632 633 634 635 636 637
638 639 640 645 646 647 648 649 657 686
690 692 696 709 710 712 714 744 745 766
Syrien UAR used
13 17 60 61 62 37 40 41 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 65
66 75 81              
Syrien Republic used
773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
790 791 794 795 797 804 805 807 808 809
814 815 816 817 821 823 825 826 827 828
829 830 836 840 841 842 843 850 857 858
859 860 861 862 863 864 872 873 874 875
876 906 912 914925 926 927 928 935 936 937
938 939 940 948 949 969 970 971 972 973
974 975 976 988 989 990 1036 1037 1039 1040
1041 1042 1053 1054 1055 1056 1057 1072 1075  
                   
                   
                   
                   
Syrien UAR */**   mint hinged / MNH, please ask
1-2 9-11 25-26 27 28-29 30-32 33-34 35 36 37-41
42 43 44 45-46 47-49 50-52 53-54 55-58 59 60
61 63-64 65 66 67 68 69 70 71 72
73-74 75-76 77 78 79 80-81 82 83 84-85 88-89
91 92 93 94 95 96 97-98 99-00 101  
                   
Syrien Republic **  MNH
779-82 783-85 786-87 788-89 794-97 798-01 802-07 808-11 812-13 814-17
818 819-24 825-30 831-32 833-34 835-36 837 838-39 840-43 844-45
846-47 849-49 850 851-53 854-56 857-64 865-67 868-70 871 872-76
877-78 879-80 881-83 884-86 887-89 890-92 894-96 897-98 899-00 801
802-03 804 805-06 907-09 810-11 812-14 815-16 817-19 820 821
822 858-58 829-30 831-33 834-35 840-41 843-44 845 846 847
848-49                  

Stand: 21.01.14