Fehlliste Slowakei O Missing List Slovensko used MICHEL |
|||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
I - IV | 47 | 48 | 49 | ||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | ||
60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 69 | |||
76 | 77 | 78 | 79 | ||||||
80 | 85 | 86 | 88 | 89 | |||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | |
100 | 101 | 105 | 106 | 109 | |||||
112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | |||
120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
130 | 131 | 135 | 139 | ||||||
140 | 141 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | |||
150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
160 | 161 | ||||||||
Fehlliste Slowakei ** Missing List Slovensko MNH | |||||||||
1-23 | 28 | 33-34 | 43 | 47 | 57 | 60-61 | 63-66 | 67-68 | |
69 | 70 | 77, 79-80 | 85-87 | 93 | 97 | 115-20 | 131 | 134-41 | 742-44 |
155 | |||||||||
Republik O/used | |||||||||
162 | 163 | 174 | 184 | 194 | 202 | 208 | 225 | 230 | |
249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 257 | 258 | 259 | 270 | 279 |
289-91 | 299 | 308 | 311 | 313 | 317-19 | 321 | 324 | 328 | 329 |
337-38 | 339 | 343 | 349-51 | 352-53 | 356-57 | 358 | 359-60 | 375 | 378 |
384 | 391-92 | 396-99 | 400-02 | 424 | 425-26 | 427-29 | 430-431 | 433-34 | |
440 | 448 | 449-50 | 458-61 | 463-64 | 476 | 479 | 480 | 482 | |
484 | 488 | 497-502 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 510 | 511 |
512 | 513 | 514 | 515 | 513 | 517 | 518 | 521-22 | 523-24 | 525 |
526 | 528 | 529 | |||||||
530 | 531 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | ||
540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 |
550 | 551 | 552 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | ||
560 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | |
570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 |
580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 588 | 589 | 596 | 609 |
610 | 624 | 629 | 632 | 635 | 636 | ||||
640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 |
650 | 651 | 652 | 654 | 656 | 659 | ||||
660 | 661 | 662 | 664 | 665 | 666 | 667 | 669 | ||
672 | 673 | 674 | 676 | 677 | 679 | ||||
681 | 682 | 683 | 684 | 686 | 687 | 692 | 693 | 695 | 696 |
698 | 703 | 707 | 709 | 710 | 711 | 720 | 723 | ||
724 | 727 | 731 | 735 | 736 | 739 | 743 | 747 | 760 | 763 |
764 | 765 | 778 | 780 | 782 | 785 | 789 | 790 | ||
795 | 801 | 802 | 807 | ||||||
Bitte nur komplette Sätze / Please only complete issues | |||||||||
Blocks used | |||||||||
9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Republik bitte nur ** Missing List Slovensko mint, Republic MNH |
|||||||||
Bitte alles anbieten! Please offer all! | |||||||||
Blocks ** / MNH | |||||||||
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
End of my prepared book: 2016 |
Stand: 27.02.22