Fehlliste Rhodesien O Missing list Rhodesia used |
|||||||||
02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 99 | |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 122 |
128 | 133 | 134 | 138 | 139 | 148 | 151 | 155 | ||
158 | 159 | 163 | 164 | 165 | 185 | 186 | 187 | ||
190 | 191 | 192 | 193 | 212 | 213 | 214 | 216 | 219 | |
220 | 223 | 224 | 225 | 226 | |||||
Fehlliste Rhodesien und Nyassaland O Missing list Rhodesia and Nyassaland used | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
29 | |||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | ||
44 | 46 | 47 | 48 | ||||||
50 | 51 | ||||||||
Fehlliste Süd-Rhodesien O Missing list Southern Rhodesia used | |||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | ||||
40 | 41 | 47 | 49 | ||||||
54 | 57 | ||||||||
60 | 62 | 67 | 69 | ||||||
71 | 73 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||
83 | 85 | 86 | 87 | 89 | |||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 98 | ||||
103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |||||
Fehlliste Nord-Rhodesien O Missing list Northern Rhodesia used | |||||||||
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | ||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||
Stand: 09.04.24 17:43