Fehlliste Neu Guinea gestempelt (MICHEL) Missing List New Guinea used | |||||||||
all | 1 - 19 | 21-95 | 97-106 | 109-144 | |||||
Fehlliste Papua gestempelt (MICHEL) Missing List Papua used --- under construction --- | |||||||||
Fehlliste Papua - Neu Guinea gestempelt (MICHEL) Missing List Papua - New Guinea used | |||||||||
13 | 17 | 19 | 21 | ||||||
27 | 28 | 37 | 38 | 39 | 42 | ||||
44 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 60 | |||
69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |||
77 | 79 | ||||||||
97 | 98 | 100 | 101 | ||||||
103 | 104 | 105 | 110 | 113 | |||||
114 | 116 | 117 | 118 | 124 | 125 | 129 | 130 | 132 | 133 |
134 | 153 | 162 | 163 | 164 | |||||
169 | 170 | 172 | 173 | 177 | 178 | ||||
184 | 187 | 190 | 191 | 192 | |||||
200 | 201 | ||||||||
241 | 243 | 256 | |||||||
260 | 261 | 274 | 278 | ||||||
281 | 282 | 290 | 291 | 292 | |||||
294 | 295 | 297 | 301 | 303 | 304 | ||||
307 | 308 | 309 | 312 | 317 | 318 | ||||
325 | 326 | 327 | 328 | 330 | 331 | 332 | 334 | ||
338 | 339 | 340 | 352 | 353 | 354 | ||||
357 | 358 | 359 | 362 | 363 | 365 | 366 | 367 | 369 | 370 |
373 | 374 | 375 | 378 | 379 | |||||
380 | 382 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | ||
391 | 392 | 393 | 395 | 397 | 398 | 399 | |||
400 | 401 | 404 | 405 | 406 | |||||
410 | 411 | 412 | 418 | ||||||
421 | 423 | 426 | 429 | ||||||
430 | 433 | 434 | 437 | 446 | 447 | 448 | 451 | ||
457 | 462 | 464 | 467 | 472 | 473 | 474 | 475 | 478 | |
484 | 485 | 486 | 488 | 489 | |||||
490 | 492 | 493 | 494 | 495 | 497 | 498 | 499 | ||
500 | 501 | 502 | 506 | 507 | 508 | 509 | |||
510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 |
521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 529 | |||
530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | ||
540 | 541 | 542 | 545 | 547 | 549 | ||||
551 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | ||
560 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 575 | 576 | 593 |
577 | 578 | 579 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | ||
594 | 595 | 599 | 600 | 601 | 604 | 605 | 608 | 609 | |
611 | 612 | 613 | 615 | 617 | 618 | 619 | |||
621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | |
630 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 639 | |||
640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 II | 649 II | |
650 II | 651 | 652 | 653 | 654 | 656 | 657 | |||
660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | |
670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 679 | |
680 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | |
690 | 691 | 692 | 693 | 696 | 697 | 698 | 699 | ||
700 | 701 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 709 | ||
710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 719 | |
720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 |
730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 |
740 | 741 | 742 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | ||
752 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | |||
760 | 761 | 763 | 765 | 767 | 768 | 769 | |||
770 | 771 | 773 | 774 | 775 | 776 | 778 | 779 | ||
780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 |
791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 797 | 799 | |||
800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 806 | 807 | 808 | 809 | |
810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 |
820 | 821 | 822 | 823 | 826 | 827 | 829 | |||
830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 838 | 839 | |
840 | 842 | 843 | 846 | ||||||
850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 |
860 | 861 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | |||
871 | 875 | 877 | 878 | 879 | |||||
880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 889 | |
891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | |
900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 908 | 909 | |
916 | 917 | 918 | 919 | ||||||
920 | 922 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | ||
930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 |
940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 |
950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 |
960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 |
970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 |
980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 |
990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 |
Fehlliste Papua - Neu Guinea ** (MICHEL) Missing List Papua - New Guinea MNH | |||||||||
24-26 | 27-28 | 33-39 | 43-45 | 46-49 | 62-72 | 83-94 | 115-18 | 131-38 | 153 |
154-57 | 175-78 | 202 | 672-80 | 685-71 | 677-766 | ||||
804-915 | |||||||||
Stand: 29.03.24