Norwegen Fehlliste */ Missing list (* mint/hinged) |
|||||||||
1-47 | 49-50,52-73 | 76 | 78 | 81-88 | 90-95 | 96-109, 111-113 | 115-19, 23,25 | 128-29 | 131-135 |
138-147 | 150-51, 54 | 160-63, 67-68 | 170,73,75 | 182,186 | 219 | 238-41 | 243-45 | ||
247-48 | 250 | 253-56 | 258 |
Norwegen Fehlliste ** / Missing list (** MNH) |
|||||||||
315 | 317 | 320 | 321 | 322 | |||||
328 | 336 | ||||||||
347 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | ||
364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 375 | ||||
397 | 398 | 414 | 415 | 457 | 547 | ||||
661 | 841 | 862 | 872 | 882 | |||||
998 II-00 | 1321 | ||||||||
Blocks ** MNH | |||||||||
26 | 32 | 36 | ... | ... | ... |
Norwegen Fehlliste gestempelt / Missing list (O used) |
|||||||||
6 | 7 | 10 | 26 | 28 | 33 | 38 | |||
42 | 47 | 49 | 63 | 67 | |||||
73 | 198 | 232 | 233 | 236 | |||||
256 | 258 | 271 | 380 | 381 | 518 | ||||
1091, 93 | 1101 | 1195 II | 1448 | 1408 | |||||
1448 | 1449 | 1474 | 1538 | 1554 | 1555 | 1570 | |||
1571 | 1588 | 1593 | 1623 | 1630 | 1689 | 1712 | 1713 | ||
1730 | 1731 | 1733 | |||||||
1741 | 1748 | 1755 | 1758 | 1759 | |||||
1760 | 1765 | 1774 | 1777 | ||||||
1804 | 1808 | 1816 | 1843 | ||||||
1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1851-54 perforated 14! | |||||
1859 | 1868 | 1869 | 1878 | ||||||
1883 | 1884 | ||||||||
1897 | 1912 | 1913 | 1924 | ||||||
1934 | 1937 | ||||||||
1943 | 1944 | 1945 | |||||||
1954 | 1955 | 1958 | |||||||
1964 | 1965 | 1966 | 1967 | ||||||
1973 | 1974 | ||||||||
Blocks O used |
|||||||||
17 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | ... | |
Stand: 29.03.24 18:10