Tauschliste Lettland (*)

1 I 1 III 2 I 2 III 4 B 5 a B 13 A 15 17 19
21 22 24 A 24 B 25 x 26 x 27 x 32 33-35 36-39
40-45 A 46 a 48 50 51 y 51 z 52 y 52 z 53 y 53 z
54 y 54 z 58 59 60-64 105 113 118 x 118 y 153
238-45 264-70 271-78 279-80 283 284 285 289 295 300
ab hier nur noch Erhaltung **
305 ... bis ... 392

Blocks

 1 *(**)  3 ** 4 **              
Tauschliste Lettland (O)
1 I 1 III 2 I 2 III 3 A 4 A 4 B 5 b A 6 C
7 A 7 B 10 A 10 C 12 C 13 A 14 A 14 C 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 B
25 x 26 x 27 x 31 a 31 b 33-35 36-39 40-45 47 48
50 51 z 52 z 53 z 56 59 60-64 69 70 76 A
78-84 86 89-99 102 103-06 112 114 115 118 x 120 x
120 y 121 I a 121 II a 122 b 123 129-31 150 151 152 171-76
177-79 A 206-09 232-37 251 253 254 255 256 257 258
259 260 261 264-70 271 272 273 274 276 277
279 280 283 286 287 289 294 295 297 298
301

Stand: 31.08.11 17:24

NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden    NOT UP TO DATE, please send your missing list!

 

   Zurück