|
Fehlliste Kroatien postfrisch (**) |
|||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 A | 39 B | 39D | 40 A | 40 B |
| 40 D | 47 I | 47 II | 49 x | 53 I | 54 I | 58 I | 60 u | 162 A | |
| 115 I | 117 I | 162 B | 163 B | 164 B | 170-72 | ||||
|
Fehlliste Kroatien gestempelt (O) |
|||||||||
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | |||
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | |
| 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | |||||
| 93 A+B | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||
| 108 | 110 | 117 | 143 | ||||||
| 144 | 145 | 146 | 147 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 6161 | 162 | |||
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| 176 | 178 | ||||||||
| NEU NEW | |||||||||
| 762-71 | 846-55 | ||||||||
| 919 | 952 | 966 | 990 | 1047 | |||||
| 1080 | 1081 | 1085 | 1095 | ||||||
| 1116 | |||||||||
| 1172 | 1179 | ||||||||
| 1180 | 1187 | 1201 | 1207 | ||||||
| 1216 | 1219 | ||||||||
|
Fehlliste Kroatien Blocks (*/** mint) |
|||||||||
| 8 | |||||||||
|
Fehlliste Kroatien Blocks (O used) |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 A | 3 B | 4 A | 4 B | 5 A | 5 B | 8 | 9 |
| 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | ||
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | ||||
| 59 | 60 | ||||||||
Stand: 02.01.22 18:31