Tauschliste Italien ** |
|||||||||
800 | 1018 | 1018VB | 1019 | 1019VB | 1027 | 1027VB | 1028 | 1028VB | 1029 |
1029VB | 1030 | 1030VB | 1053 | 1053VB | 1054 | 1054VB | 1220 | 1223 | 1237,38 |
1303-04 | 1305-06 | 1307-08 | 1311 | 1314 | 1315 | 1316 | 1319-20 | 1321-22 | |
1327 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333-34 | 1335-36 | 1339-40 | 1341-42 | ||
1343-45 | 1356-57 | 1361-63 | 1364-65 | 1366-68 | 1370-72 | 1375 | |||
1376 | 1377-79 | 1383 | 1390 | 1391 | |||||
1392 | 1393 | 1394-99 | 1400-03 | 1402 | 1403 | 1404-05 | 1406 | 1407 | |
1413 | 1424-26 | 1424VB | 1425VB | 1426VB | 1437 | 1438-39 | 1440-41 | 1451-52 | |
1457 | 1460 | 1461 | 1463 | 1467 | 1468 | 1469-71 | 1476 | 1489-90 | 1493-95 |
1530-31 | 1537-38 | 1538VB | 1569-71 | 1577-78 | 1599 | 1600-02 | 1603-06Z | 1607-08 | 1609-12Z |
1613-18Z | 1619 | 1620 | 1621-22 | 1624-25 | 1626 | 1627-29 | 1636-37 | 1641-44 | 1647 |
1652-56 | 1657-58 | 1659-60 | 1665-66 | 1670-72 | 1677 | 1679-81 | 1682-83 | 1684 | 1685 |
1686-87 | 1688 | 1689-90 | 1698-99Z | 1701-24 | 1728-31Z | 1732 | 1733-35 | 1742 | 1743 |
1744 | 1745-47 | 1748-49 | 1750 | 1757-58Z | 1759-62 | 1763-65 | 1783 | 1798-99 | 1810 |
1842-43 | 1856-59 | 1876-77Z | |||||||
1719 | 1720 | 1721 | 1766 | 1800 | 1801 | 1849 | |||
VB = Viererblock, Z = Zusammendruck | |||||||||
Bitte habt Verständnis, dass ich aus postfrischen Sätzen keine Einzelmarken abgeben möchte. Wenn ich von einer Marke mehr habe, ist diese MiNr nochmal einzeln angegeben. | |||||||||
Vielleicht ringe ich mich auch noch durch, alle Marken die ich zur Zeit noch postfrisch und gestempelt habe, in der postfrischen Erhaltung wegzugeben. Dann wird die Liste etwas größer - aber nicht viel! |
NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden NOT UP TO DATE, please send your missing list!