Fehlliste IRAK */** / Missing List IRAQ Mint/MNH |
|||||||||
15-17 | 18 | 44 | 45 | 97-109,111-18 | 167-184 | 201-208 | 220-260 | 570 | 632 |
718-19 | 734-38 | 743-44 | 753-54 | 757-62 | 763-65 | ||||
819-20 | 829-31 | 832-35 | 836-44 | 848-50 | 863-64 | 866-68 | 869-70 | 876-78 | |
879-83 | 884-85 | 889-92 | 893-94 | 895-96 | 904-05 | 906-08 | |||
913-16 | 921-23 | 926-28 | 931-33 | 934-36 | 942-46 | ||||
950-55 | 961-63 | 967-69 | 973-76 | 980-82 | |||||
985-87 | 988-90 | 994-96 | |||||||
1017-19 | 1020-21 | 1039-41 | 1042-44 | 1066-69 | |||||
1106-09 | 1116-18 | 1135-38 | 1145-48 | ||||||
1170-72 | 1173-75 | 1184-86 | 1210-13 | 1262-64 | |||||
1265-38 | 1290- | ... | -1373 | ||||||
1378-81 | 1386-89 | 1390-93 | 1394-97 | 1407-09 | 1410-12 | 1416-19 | 1420-21 | 1422-24 | 1434-35 |
1543-46 | 1556 | 1558 | 1561 | 1590-91 B | 1643-44 | 1693 | |||
1740 | |||||||||
In mint condition please only complete sets! | |||||||||
Fehlliste Blocks ** - Missing List S/S MNH | |||||||||
1 | 20 | 23 | 27 | 29 | 34 | 46 | |||
48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 59 | 67 | |||
89 | 95 | 96 | 97 | 107 | 110 | 112 | |||
116 |
Letztes Update: 29.03.24