Fehlliste Hongkong gestempelt     Missing List Hongkong used (MICHEL numbers)

1 2 3 5 6 7 10 15 16 18
22 23 24 25 27   29 30 I II
III 34 46 47 50 51 54 59 60 71
72 73 74 75 84 85   87 88 89
90 97 111 113 117 125 126 131 132 133
150 159 164 167 168 172 226   245  
        492 498     541  
545 547 552 553 554 567 572 576   582
586 609 614 616 619 620 622 624 625 627
629 630 631 632 635 638 640 642 643 644
670 671 672   676 677 678   684 685
686 688 689 690 692 693 694     699
705   709 710 711   713 714 715 716
717 718 720 721 722 724 725 727 729 732
733   735 736 737 738 739 740 741 743
749 750 753 754 755 756 757 758 759 760
762 765 762-65 C 770 771 772   775-78 780-83 785,86
806,08 816 817 815-18 C   829 831 840 841 838-41 C
844 846 847 848 849 851 852 854 855 856
858 860 862 878 879 880 882 883 885 887
  890   892 895 896   913 914 919-22
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006   1008 1009
1010 1011   1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
1020 1021     1024 1025 1026 1027 1028 1029
1030 1031 1032 1033     1036 1037 1038 1039
1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049
1050 1051 1052 1053 1054          
    1072 1073   1075 1076 1077 1078 1079
1080 1081   1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089
1090 1091 1092 1093 1094   1096 1097 1098 1099
1100 1101 1102 1103     1106 1107 1108 1109
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
  1121 1122 1123 1124 1125 1126   1128 1129
1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269
1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279
1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289
1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299
1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309
1310 1311 1312 1313   1315 1316 1317 1318 1319
1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349
1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359
1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369
1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379
1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386      
      1403 1404 1405   1407 1408 1409
1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419
1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429
1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439
1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449
1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459
1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469
1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479
1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496   1498 1499
1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509
1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529
  1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549
1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579
1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596   1598 1599
The old Definitives please only watermark proofed stamps!
 
Fehlliste Hongkong postfrisch (**)     Missing List Hongkong MNH (MICHEL numbers)
169-70 171-72 173-76 177 192 193-95 211      
222-23 224-26 227-28 229 230-31 232-37   240-41 242-43 244
245 246-47 250-51   253-54   258-60     263
264-65 284-86 287-88 289-91 292-94   308-09 310-12 313-15  
324-25 326-28     341-43 -344-45 348-49      
404-07         460-63        
491-94 495-98 499-02   522-23 I 522-23 II     555-58 559-62
        921-25 632-35 636-40     805-10
838-41 CS 861-62 863-76 ZD 877-80 883-86 893-96 913-18
Bitte nur komplette Sätze / Please only complete issues 
Blocks gestempelt oder **    S/S mint or used (CTO welcome)
 01  02  05    07    21      
 64  65  66              
             86  87  88  89
 90  91  92  93    95  96  97  98  99
 100    102  103  104  105  106  107  108  109
 110  111  112  113  114  115  116  117  118  119
 120          125  126  127  128  129
 130  131  132  133  134  135    137  138  139
 140  141  142    144  145  146  147  148  149

Stand: 09.04.24

   Zurück