Tauschliste Liechtenstein ungebraucht (*) Die Marken sind auf der Vorderseite einwandfrei, rückseitig jedoch mit Falz, Falzresten oder beschädigtem Gummi. |
|||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 50 | 61 |
62 | 67 | 90 | 94 | ||||||
127 | 129 | 132 | 133 | 152 | 153 | 154 | 155 | ||
156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 164 | 165 | 166 | 169 |
180 | 182 | 201 | 216 | 227 | 283 | 311 | 314 | 362 | 369 |
371 | 406-10 |
Letztes Update: 31.08.11
NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden NOT UP TO DATE, please send your missing list!