Tauschliste Liechtenstein gestempelt Die neueren Marken sind größtenteils gefälligkeitsgestempelt (nicht echt gelaufen). |
|||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | ||
34 | 35 | 41 | 42 | 48 B | 50 A | 53 | 57 | 58 | |
64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 95 | 96 | 97 | ||
99 | 127 | 128 | 129 | 130 | 152 | 126 | 157 | 158 | |
160 | 162 | 222 | 225 | 226 | 228 | 230 | |||
259 | 284 | 289 | 290 | 292 | |||||
338 | 343 | 346 | 348 | 352 | 362 | 369 | 370 | 371 | 372 |
380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 386 | 397 | 402 | 404 | 405 |
427-1313 ( Jahre 1963 - 2002) nahezu alles satzweise zum Tausch
vorhanden Auch alle FDC und Maxikarten als Jahrespakete From 1963 to 2002 nealy all in CTO condition for exchange available, too complete years For MICHEL numbers have a look at: http://colnect.com/en/stamps/years/country/2618-Liechtenstein |
|||||||||
Blocks | |||||||||
6-16 | |||||||||
ATM | |||||||||
1-11 |
Dieses Blättchen habe ich auch doppelt zum Tausch:
Letztes Update: 25.05.17