EUROPA / CEPT gestempelt (used)
1= Ich suche (missed)
2 = Ich biete (I can offer)
0 = Ich habe genau 1 Stück (I have just 1)
Bitte nur komplette Ausgaben (ganze Sätze) anbieten. Die Marken sollten keine Killerstempel sondern anständige Rundstempel haben. Ein kleiner Anteil Welle oder Kasten wird akzeptiert. Die angebotenen Marken sind alle mit Rundstempel.
I want to have only complete issues, not one stamp from a set. I offer too only complete issues with good cancellation.
Jahr / Year | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Land /Country | ||||||||||||||||||
Andorra (F) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Andorra (Sp) | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Belgien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dänemark | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Finnland | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
Frankreich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Griechenland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Großbritannien | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Island | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Italien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jugoslawien | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Luxemburg | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malta | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niederlande | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Norwegen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Österreich | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Portugal | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saarland (D) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Schweden | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Schweiz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Spanien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Türkei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vatikan | 0 | |||||||||||||||||
Zypern | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
zusätzlich sind alle neueren deutschen EUROPA-Marken zum Tausch vorhanden
I can offer all newer German EUROPA/CEPT stamps
Dann habe ich noch eine Menge FDC zum Tausch da ich das nicht anfangen will - auch spezielle Sachen wie "echt gelaufen", FDC von Kleinbogen, Gedenkblätter und vieles mehr. Bitte bei Interesse anfragen. Hauptsächlich alles nur aus meinem Sammlungszeitraum.
Then I have a lot of FDC and other special things for exchange, please ask!
Dienstmarken / Postage Due Stamps
Jahr / Year | MICHEL Nr. | 1=suche/wanted, 2=offer |
1958 | 1 | 0 |
2-6 | 0 | |
1963 | 7-9 | 0 |
1865 | 10-12 | 0 |
1969 | 13-14 | 0 |
1971 | 15 | 0 |
1975 | 16-18 | 0 |
1976 | 19 | 0 |
1977 | 20-22 | 0 |
1978 | 23-24 | 0 |
1980 | 25-26 | 0 |
1981 | 27-29 | 0 |
1982 | 30-31 | 0 |
NATO
Jahr / Year | Land / Country | Michelnummern | 1=suche/wanted, 2=offer |
1952 | Portugal | 778-79 | 0 |
USA | 627 | 2 | |
1953 | Italien | 896-97 | 2 |
Triest A | 216-17 | 0 | |
1954 | Griechenland | 615-17 | 2 |
Türkei | 1388-90 | 1 | |
1959 | Belgien | 1147-48 | 2 |
Frankreich | 1272 | 2 | |
Italien | 1032-33 | 2 | |
Canada | 331 | 0 | |
Luxemburg | 604-05 | 2 | |
Niederlande | 728-29 | 2 | |
Türkei | 1621-22 | 0 | |
USA | 750 | 2 | |
1960 | Portugal | 878-78 | 2 |
1962 | Griechenland | 792-95 | 2 |
Türkei | 1830-31 | 2 | |
1964 | Türkei | 1899-00 | 0 |
1967 | Luxemburg | 751-52 | 0 |
1969 | Belgien | 1549 | 1 |
Griechenland | 1002-03 | 0 | |
Großbritanien | 514 | 0 | |
Luxemburg | 794 | 0 | |
Türkei | 2120-21 | 0 | |
1972 | Türkei | 2250-51 | 1 |
1974 | Belgien | 1764 | 0 |
Niederlande | 1037 | 0 | |
1979 | Belgien | 1979 | 1 |
Porutgal | 1439-40 | 1 |
EFTA
Jahr / Year | Land / Country | Michelnummern | 1=suche/wanted, 2=offer |
1967 | Dänemark | 450 x | 0 |
450 y | 1 | ||
Finnland | 619 | 0 | |
Großbritanien | 444-445 | 0 | |
Liechtenstein | 481 | 2 | |
Norwegen | 551-52 | 0 | |
Portugal | 1043-45 | 0 | |
Schweden | 573 C | 0 | |
573 D/D | 0 | ||
Schweiz | 852 | 2 | |
1985 | Finnland | 954 | 1 |
Österreich | 1813 | 0 | |
Portugal | 1655 | 1 |
Vorläufer
Jahr / Year | Land / Country | Michelnummern | 1=suche/wanted, 2=offer |
1949 | Italien | 774-76 | 1 |
1949 | Triest | 67-69 | 1 |
1951 | Luxemburg | 478, 480, 482 | 1 |
1952 | Frankreich | 942 | 1 |
1953 | Belgien | 976,977 | 1 |
1954 | Türkei | 1391-94 | 1 |
1956 | Luxemburg | 553 | 1 |
1950 | Saar (D) | 297 | 2 |
1951 | Griechenland | 582-87 | 2 |
1951 | Luxemburg | 479 | 2 |
1956 | Luxemburg | 552, 554 | 2 |
Mitläufer
Jahr / Year | Land / Country | Michelnummern | 1=suche/wanted, 2=offer |
1948 | Jugoslawien | 548-51 | 1 |
1959 | Belgien | 1143-45 | 0 |
Schweiz | 681-82 | 0 | |
Türkei | 1625 | 0 | |
UN NewYork | 78-79 | 0 | |
1960 | Deutschland | 344 | 2 |
Dänemark | 385 | 2 | |
Frankreich | 1292 | 2 | |
Luxemburg | 621 | 2 | |
1961 | Belgien | 1255-57 | 2 |
Österreich | 1086 | 2 | |
Spanien | 1260-63 | 1260-61:1 1262-63:2 | |
1962 | Schweiz | 747 | 2 |
1963 | Belgien | 1313 | 2 |
Deutschland | 399 | 2 | |
Dänemark | 413 x | 2 | |
413 y | 1 | ||
Frankreich | 1432-36 | 2 | |
Luxemburg | 666 | 2 | |
679 | 2 | ||
1964 | Belgien | 1366 | 2 |
Italien | 1166-68 | 0 | |
Luxemburg | 700 | 2 | |
Niederlande | 829 | 2 | |
Österreich | 1152 | 2 | |
Türkei | 1901-02 | 2 | |
1965 | Vatikan | 481-82 | 0 |
1966 | Belgien | 1438 | 0 |
Frankreich | 1562 | 2 | |
Gibraltar | 184 | 0 | |
Luxemburg | 738-39 | 2 | |
Schweiz | 835 | 2 | |
1967 | Belgien | 1476 | 0 |
1477 | 0 | ||
Frankreich | 1573 | 2 | |
Italien | 1221-22 | ||
Österreich | 1241 | 2 | |
Spanien | 1675 | 0 | |
1676 | 0 | ||
Türkei | 2058-59 | 0 | |
Ungarn | 2323-29 | 1 | |
USA | 935 x | 2 | |
935 y | 1 | ||
1968 | Deutschland | 554-57 | 2 |
Block 4 | 2 | ||
567 | 2 | ||
Malta | 383-85 | 0 | |
1969 | Andorra (Frz.) | 217 | 0 |
Belgien | 1557 | 2 | |
Deutschland | 591-94 | 2 | |
Frankreich | 1682 | 0 | |
Luxemburg | 793 | 0 | |
Malta | 396 | 0 | |
Niederlande | 926 | 2 | |
Österreich | 1292 | 0 | |
Rumänien | 2764-65 | 0 | |
1970 | Belgien | 1583-84 | 0 |
Finnland | 667 | 0 | |
Frankreich | 1704 | 2 | |
Gibraltar | 236 | 0 | |
Griechenland | 1049-52 | 2 | |
Irland | 237-38 | 0 | |
Island | 447-48 | 0 | |
Italien | 1325-26 | 2 | |
Jugoslawien | 1406-07 | 0 | |
Liechtenstein | 521-24 | 0 | |
Luxemburg | 804-05 | 0 | |
Malta | 401-08 | 0 | |
Norwegen | 602-05 | 0 | |
Österreich | 1325 | 0 | |
Rumänien | 2833-34 | 1 | |
Schweden | 674-75 | 0 | |
Schweiz | 932 | 2 | |
Türkei | 2158-60 | 0 | |
Zypern | 335-37 | 0 | |
1971 | Italien | 1333-34 | 0 |
Rumänien | 2919-20 | 0 | |
1972 | Belgien | 1673 | 0 |
Skandinavien Gemeinschaftsausgaben
1956 | Dänemark | 364-65 | 2 | |
Finnland | 465-66 | 2 | ||
Island | 312-13 | 0 | ||
Norwegen | 406-07 | 2 | ||
Schweden | 416-17 | 2 | ||
1961 | Dänemark | 388 x | 2 | |
388 y fluoresz. | 1 | |||
Norwegen | 451 | 0 | ||
Schweden | 467 | 2 | ||
467 D/D | 2 | |||
1969 | Dänemark | 475-76 | 2 | |
Finnland | 654 | 0 | ||
Island | 426-27 | 0 | ||
Norwegen | 579-80 | 0 | ||
Schweden | 629-30 | 0 | ||
629 D/D | 0 | |||
1973 | Dänemark | 545-46 | 0 | |
Finnland | 724-25 | 0 | ||
Island | 478-79 | 0 | ||
Norwegen | 662-63 | 0 | ||
Schweden | 808-09 | 0 | ||
1977 | Dänemark | 635-36 | 0 | |
Finnland | 803-04 | 0 | ||
Island | 520-21 | 1 | ||
Norwegen | 737-38 | 1 | ||
Schweden | 972-73 | 0 |
Stand 09.04.17