Tauschliste Estland gestempelt (O)

1 2 6 7 8 9 10 11 12y 13y
15 17 23 A 23 B 24 A 25 26 27 28 31
32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 53
55 57 58 59 62 68 69 70 72 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 86
94 95 96 97 98 99 100 101 106 107
108 113 114 115 116 117 118 119 120-21 124
125 126 135 136 148 149 160 162 163 188-91
Teils Wellenstempel oder CTO
166 169 186 187 192 198 199 200 201 207
209 211 213 214 216 217 218 219 220 222
223 224 226 227 229 230 231 233 235 236
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
247 248 249 250 254 255 256 257 258 266
267 268 269 270 271 272 274 275 281 282
288 289 290 291 283 301 302 306 309 310
311 342                
                   

Tauschliste Estland ungestempelt * (**)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 B 25 26 27 28 29 A 29 B 30 A 30 B
31 32 A 33 A 38 A 39 A       49 B  
50 B   51 B   52 B 53       68
69 70 71 73 75 76 77 80 82 100
108 111 113 116 117 119 120-23** 127-30 137 138-41
  152-55**   159 160-63**          

Tauschliste Estland postfrisch (** - MNH)

165-73 174-75 176-79 180-82 183-85 186 187 192 195-96x 200-02
206 207-09 210b 211 212 213 214 216-17 218 219
220 221-22 223 224 225-27 229-32   235-36 237 238
239 240-41 243 244 245-46 247 248-49 250   255
256 257 258 259 266-68 269 270-71 272 273 274-75
  280 281 282 283 284-86 287 288 289 290-91
292 293 300   306-07 308 309 310 311 312
323 324 326 333 334 341 342     345
354-55 356 357-58              
                   
                   
                   
                   

Nicht ganz aktuell!!  Not actual!

Stand: 31.08.11 17:17

NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden    NOT UP TO DATE, please send your missing list!

 

   Zurück