Fehlliste Estland (*/**) Mint |
|||||||||
33 B | 35 B | 37 B | 39 B | 40 | 42 b | 44 A | 54 | 55 | |
56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 87 | 88 | 89 | ||
124 | 135 | 136 | 147 | ||||||
620 | 725 | 726 | |||||||
Fehlliste Estland O (used) | |||||||||
41 | 43 A/B | 44 A/B | 45 B | 46 A/B | 47 A/B | ||||
110 | 111 | 112 | 134 | ||||||
144 | 145 | 182 | 185 | 195 y | 196 y | ||||
262 | 265 | 308 | |||||||
346 | 386 | ||||||||
387 | 394 | ||||||||
406 | 407 | 408 | 409 | 416 | |||||
417 | 418 | 440 | 441 | ||||||
442 | 443 | 444 | 445 | ||||||
476 | 477 | ||||||||
512 | |||||||||
549 | |||||||||
550 | 559 | ||||||||
560 | 561 | ||||||||
587 | 594 | ||||||||
609 | 610 | 611 | 629 | ||||||
630 | 637 | ||||||||
642 | 643 | 646 | 648 | ||||||
653 | 655 | 658 | 659 | ||||||
663 | 664 | 665 | 666 | ||||||
673 | 674 | 675 | 678 | ||||||
690 | 692 | 696 | 697 | ||||||
714 | 715 | 716 | 721 | 725 | 726 | ||||
744 | 746 | 760 | |||||||
791 | 794 | 795 | 799 | ||||||
800 | 801 | 803 | |||||||
819 | |||||||||
822 | 824 | ||||||||
847 | |||||||||
853 | |||||||||
861 | 862 | 867 | 868 | ||||||
875 | 878 | ||||||||
881 | 882 | 885 | 887 | 888 | |||||
890 | 891 | 896 | 899 | ||||||
900 | 901 | 902 | 903 | ||||||
Blocks O (used) | |||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||
13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||||
Stand: 22.10.22 14:09