Fehlliste Dänemark postfrisch (**) Missing List Danmark MNH (1...ca.250 mounted mint) MICHEL numbers |
|||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
38 | 39 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
51 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 |
69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | |
89 | 98 | 99 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
115 | 123 | 127 | 128 | 149 | 150 | 167 | 175 | ||
176 | 180 | 181 | 184 | 187 | 194 | 201 | 203 | 204 | |
210 | 212 | 324 | 331 | 332 y | 333 | 360 II | 997 | 999 | |
1130-31 | 1176-78 | 1179 | 1190 | 1203 | |||||
1213 | 1307 | 1322 | 1323 | 1383-86 | |||||
1387 | 1388-89 | 1390-94 | 1412-16 | 1419 | 1421-22 | 1428-30 | 1433-36 | 1437-39 | 1446-49 |
1450-51 | 1452-53 | 1454-57 | 1458 | 1459-60 | 1461 | 1462-65 | 1466-67 | ||
1476 | 1477-80 | 1481 | |||||||
Dänemark Blocks (**) |
|||||||||
29 | 30 | 31 | 38 | ||||||
Dänemark Färöer ** | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
334 | |||||||||
387-89 | |||||||||
396-01 | 408-11 | 427-30 | 547-56 | 557-59 | |||||
562-71 | 573-74 | ||||||||
Dänemark Färöer Blocks ** | |||||||||
19 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | |||
Dänemark Grönland ** | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | ||||
38 | 355 | 366-67 | 368 | ||||||
DK-Grönland Blocks ** | |||||||||
23,24 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 ... |
Letztes Update: 01.04.24