Fehlliste Danzig

Bitte nur die "billigste Sorte", gerne Erhaltung *
43 44 46 47 48 49   194 D 220 221
222 223 224 225 226 227 228 229 230 237
238 239 298 299 300 301        
Porto 31 33 34 36 37      

Tauschliste Danzig

NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden    NOT UP TO DATE, please send your missing list!

 

Erhaltung * (Falz, Falzrest, beschädigter Gummi)

2 3 4 5 7
8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25 26 27 28 29
30 31 40 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59-62 63-65 66-71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 90-92 93
94 95 96 97 98 99 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112-18 119-22 123
124 126 127 128 129 130 131 132 133-37 138-42
143-46 147-49 150 151-57 158 159 161 162 163 164
165 166 167 168 169 170 171 173 174 175
176 177-80 181 184 188 236 241 245 249 252
254 256-58 259-61 262-65 Bl. 1 Bl. 2 276-80 281 284-88 302-05
307-08                  

Dienstmarken

1 2 3 4 5 6 7
8 9 11 15 16 17 18 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30 32 33 34
35 36 37 38 40          

Portomarken

  5 6 7 8 9  
1 2 5 6 7 8 9 12 15 21
23 24 25 26 28 29        

Erhaltung O gestempelt

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 13 16 17 18 19
20 21 22 24 26 27 28 29 30 31
42 54 58 64 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
90 91 92 94 95 96 98 100 102 103
104 106 108 109 110 118 127 128 130 133
134 135 136 137 138 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
164 165 166 167 169 170 171 172 173 174
175 176 177 178 179 180 181 182 183 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
204 205 209 212 213 214 215 216 245 246
247 248 251 252 253 260 Bl. 1 Bl. 2 282 283
284-88 290 292 294 306 307        
                   

Dienstmarken

4 8 22 28 31 35 36
37 38 39 40 41          

Portomarken

1 2 3 4 5 6 7
9 13 22 23 24 25        

Fehlliste PORT GDANSK

Bitte nur die "billigste Sorte", gerne Erhaltung *
3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
15 19 23 24 25 27 28 29 30 31
34 35 36 37            

Tauschliste PORT GDANSK

NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden    NOT UP TO DATE, please send your missing list!

 

Erhaltung * (Falz, Falzrest, beschädigter Gummi)

1 2 32    
                   

Erhaltung gestempelt

14 16 20 22  
                   

 

Stand: 31.08.11 17:33

   Zurück