Tauschliste Altdeutsche Staaten gestempelt (O) |
|||||||||
Baden | 2 | 4 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 23 | 24 | |||||||
Bayern | 2 | 3 | 4 II | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 21 | 23 | 27 | 28 | 33 | 37 | 38 | 39 | |
48 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 x | 60 y | ||
61 x | 61 y | 63 y | 65 x | 65 y | 68 | 76 | 77 | 78 | |
79 | 80 | 82 | 85 | 98 A | 101 A | 102 A | 105 A | ||
114 A | 115 A | 135 A | 139 | ||||||
Bayern/Dienst | 17 | 19 | 25 | 28 | 34 | 38 | |||
Bayern/Porto | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Hannover | 2 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
Norddeutscher Postbezirk | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
24 | |||||||||
Nordd. Postbezirk/Dienst | 3 | 4 | |||||||
Preußen | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | ||
Sachsen | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | |||||||||
Thurn + Taxis | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | |
28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 42 | 53 | |
Württemberg | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | ||||
14 | 17 | 18 | 22 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 56 |
57 | 58 | 60 | 61 | ||||||
Württemberg/Dienst | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 | |
111 | 112 | 116 | 117 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
209 | 210 | 213 | 215 | 216 | 221 | 231 | 234 | 264 | |
Tauschliste Altdeutsche Staaten ungestempelt (*) |
|||||||||
Bayern | 92 | 93 | 94 B | 97 B | 98 B | 99 B | 100 B | 101 A | |
101 B | 102 A | 102 B | 104 B | 107 A | 110 A | 110 B | 111 A | 112 A | 113 A |
113 B | 115 A | 115 B | 117 A | 118 A | 118 B | 120 A | 121 A | 122 A | 123 A |
123 B | 124 A | 125 A | 125 B | 126 A | 127 A | 128 A | 129 A | 130 B | 132 A |
133 A | 134 A | 134 B | 135 A | 135 B | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 | 156 A | 152-65 B | 167 B | 178 |
179 | 181 | 182 | 183 | 185 | 186 | 187 | 188 | 190 | 192 |
194 | 195 | 178-95** | |||||||
Bayern/Dienst | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 38 | 41 | 44 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | ||||
Braunschweig | 18 | ||||||||
Mecklenburg-Strelitz | 5 | 6 | |||||||
Sachsen | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Thurn und Taxis | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | |
49 | 50 | ||||||||
Württemberg | 46 | 47 | 116 | 140 | 141 | 143 | 144-49 | 257 | |
272-81 | 272-81** |
Gestempelte Marken sind für innerdeutschen Tausch nicht geeignet.
NICHT AKTUELL, bitte Fehlliste zusenden NOT UP TO DATE, please send your missing list!
Stand: 31.08.11 17:17