Tauschliste Schweiz postfrisch (**) |
|||||||||
144 | 164 | 165 | 192 | 213 | 214 | 215 | 218 | ||
220 | 223 | 232 | 235-38 | 242 | 244 | 356 | |||
373 | 375 | 400 | 409 | 412 | 413 | 416 | 420 | ||
421 | 424 | 461 | 498 | 623 | 638 | 640 | |||
648 | 649 | 659 | 664 | 674 | 687 | 688 | 699 x | 701 x | 702 x |
703 y | 704 x | 704 y | 705 y | 708 x | 708 y | 709 y | 720-21 | 722-26 | 727-30 |
731 | 745 | 747-50 | 756-57 | 758-62 | 768-73 | 781 | |||
782-85 | 786-90 | Neueres auf Anfrage | |||||||
Blocks |
|||||||||
2 * | 3 * | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 9 * | 18 | 3 | ||||||
Kleinbogen/Markenheftchen | |||||||||
KB 1214-15 | KB-Satz 1323-24 | KB 1369 | MH 1589-92 | KB 1667-68 | |||||
MH 1675-79 | KB-Satz 1699-00 | KB 1690-91 | KB 1706 | ||||||
Automatenmarken | |||||||||
7-10 | |||||||||
Schweizer Ämter |
|||||||||
ILO | 104 | 105-07 | 108 | 109 | 110 | ||||
ITU | 10 | 11-13 | 14 | 15 | 16-17 | ||||
WMO | 10-13 | ||||||||
WHO | 36-39 | 40 | 41 | ||||||
WIPO | 1-4 | 5 | |||||||
UPU | 10-13 | 14 | 15 | 16 | 17-18 | 17-18KB | |||
Zusammendrucke auf Anfrage
Stand: 16.06.04 09:30