Zusammendrucke Bund postfrisch (ältere auch gerne Erhaltung *)
MiNr | Wert | MiNr | Wert | MiNr | Wert |
Posthorn | W 1 | X-10 | W 2 | 20-4 | |
W 3 | 20-6 | WZ 1 | 10-Z-20 | WZ 2 | 10-Z-20 |
WZ 3 | 20-Z-20 | WZ 4 | 6-Z-X-10 | S 1 | 4-6 |
S 2 | 4-6-4 | S 3 | 6-4 | S 4 | 6-4-6 |
S 5 | 20-X | S 6 | 20-X-20 | S 7 | X-20 |
S 8 | X-20-X | S 9 | 20-10 | S 10 | 20-10-20 |
S 11 | 10-20 | S 12 | 10-20-10 | ||
Heuss I (15.01.55) | W 4 | R1-10 | W 5 | R2-10 | |
W 6 | R3-5 | W 7 | 10-5 | WZ 5 | 5-Z-Z-R3-5 |
WZ 6 | 10-Z-Z-2 | WZ 7 | 10-Z-R2-10 | WZ 8 | 20-Z-10 |
S 13 | 2-R3 | S 14 | 2-R3-2 | S 15 | R3-2 |
S 16 | R3-2-R3 | S 17 | 2-5 | S 18 | 2-5-2 |
S 19 | 5-2 | S 20 | 5-2-5 | S 21 | 10-R2 |
S 22 | 10-R2-10 | S 23 | R2-10 | S 24 | R2-10-R2 |
S 25 | 10-5 | S 26 | 10-5-10 | S 27 | 5-10 |
S 28 | 5-10-5 | S 29 | 20-R1 | S 30 | 20-R1-20 |
S 31 | R1-20 | S 32 | R1-20-R1 | S 33 | 20-10 |
S 34 | 20-10-20 | S 35 | 10-20 | S 36 | 10-20-10 |
Heuss I (März 1956) | W 8 | R4-5 | W 9 | R5-2 | |
W 10 | R5-2-10 | W 11 | 5-2 | W 12 | 2-10 |
W 13 | 2-10-8 | W 14 | 8-10 | W 15 | 10-8 |
W 16 | 10-8-10 | WZ 9 | 5-Z-R4-5 | WZ 10 | 2-Z-2 |
WZ 11 | 2-Z-5 | WZ 12 | 5-Z-R5-2 | WZ 13 | 10-Z-R5-2 |
WZ 14 | 10-Z-2 | S 37 | R5-2 | S 38 | R5-2-R5 |
S 39 | 2-R5 | S 40 | 2-R5-2 | S 41 | R4-5 |
S 42 | R4-5-R4 | S 43 | 5-R4 | S 44 | 5-R4-5 |
S 45 | 10-8 | S 46 | 10-8-10 | S 47 | 8-10 |
S 48 | 8-10-8 | ||||
Heuss I (26.03.1958) WZ X | W 17 | 1-5 | W 18 T | 1-5-10 | |
W 19 | 5-10 | W 20 T | 5-10-20 | W 21 | 10-20 |
W 22 T | 10-20-8 | W 23 | 20-8 | WZ 15a | 8-Z-1 |
WZ 15b | 8-Z-1 | WZ 16a | 20-Z-1 | WZ 16bb | 20-Z-1 |
S 49 | 8-20 | S 50 | 8-20-8 | S 51 | 20-8 |
S 52 | 20-8-20 | ||||
Heuss I (26.03.1958) WZ Y | W 17 | 1-5 | W 18 | 1-5-10 | |
W 19 | 5-10 | W20 | 5-10-20 | W 21 | 10-20 |
W 22 T | 10-20-8 | W 23 | 20-8 | WZ 15a | 8-Z-1 |
WZ 15b | 8-Z-1 | WZ 16a | 20-Z-1 | WZ 16b | 20-Z-1 |
S 49 | 8-20 | S 50 | 8-20-8 | S 51 | 20-8 |
S 52 | 20-8-20 | ||||
Bed. Deutsche / Bauwerke I | K 1 T | 10-10 | KZ 1 T | 10-Z-10 | |
K 2a T | 5-5 | K 3 T | 15-15 | KZ 2 T | 15-Z-15 |
K 4 T | 20-20 | KZ 3 T | 20-Z-20 | K 2b T | 5-5 |
K 5 T | 15-15 | K 2b | 5-5 | K 5 T | 15-15 |
K 6 T | 20-20 | KZ 4 T | 20-Z-20 | ||
Brandenburger Tor |
W 24 T | 20-10 | W 25 T | 30-20 | |
W 26 T | 30-20-10 | K 7 T | 10-10 | KZ 5 T | 30-Z-30 |
W 27 T | 10-20 | K 8 T | 20-20 | KZ 6 T | 10-Z-10 |
W 28 T | 20-30 | K 9 T | 30-30 | KZ 7 T | 20-Z-20 |
Unfallverhütung voll gez. | K 10 | 25-25 | KZ 8 | 25-Z-25 | |
W 29 | 10-30 | K 11 | 30-30 | KZ 9a | 10-Z-10 |
W 38 | 10-20 | W 39 | 10-20-30 | W 40 | 20-30 |
W 41 | 20-30-40 | W 42 | 30-40 | K 12 | 40-40 |
KZ 9b | 10-Z-10 | W 43 | 5-25 | W 44 | 5-25-30 |
W 45 | 25-30 | W 46 | 25-30-40 | KZ 10 | 5-Z-5 |
Unfallverhütung 3-seitig gez. | W 47 | 40-10 (C) | W 48 | 40-10 (D) | |
W 49 | 40-10-30 (C) | W 50 | 40-10-30 (D) | W 51 | 10-30 (C) |
W 52 | 10-30 (D) | W 53 | 10-30-20 (C) | W 54 | 10-30-20 (D) |
W 55 | 30-20 (C) | W 56 | 30-20 (D) | ||
Olympiade 1972 | W 30 | 25-30 | W 31 | 25-30-25 | |
W 32 | 30-25 | W 33 | 30-25-30 | W 34 | 40-70 |
W 35 | 40-70-40 | W 36 | 70-40 | W 37 | 70-40-70 |
S 53 | 25-40 | S 54 | 30-70 | SZ 1a | 40-Z-25 |
SZ 1b | 40-Z-25 | SZ 2a | 70-Z-30 | SZ 2b | 70-Z-30 |
Burgen und Schlösser I BDr. |
W 57 T | 50-30 (C) | W 58 T | 50-30 (D) | |
W 59 T | 50-30-10 (C) | W 60 T | 50-30-10 (D) | W 61 T | 30-10 (C) |
W 62 T | 30-10 (D) | W 63 | 10-30 (C) | W 64 | 10-30 (D) |
W 65 | 10-30-10 (C) | W 66 | 10-30-10 (D) | W 67 | 30-10-50 (C) |
W 68 | 30-10-50 (D) | W 69 | 10-50 (C) | W 70 | 10-50 (D) |
W 71 | 10-50-60 (C) | W 72 | 10-50-60 (D) | W 73 | 50-60 (C) |
W 74 T | 50-60 (D) | W 75 | 10-50-80 (C) | W 76 | 10-50-80 (D) |
W 77 | 50-80 (C) | W 78 | 50-80 (D) | ||
Burgen und Schlösser II LDr. |
W 61 T | 30-10 (C) | W 62 T | 30-10 (D) | |
W 63 T | 10-30 (C) | W 64 T | 10-30 (D) | W 65 T | 10-30-10 (C) |
W 66 T | 10-30-10 (D) | W 67 T | 30-10-50 (C) | W 68 T | 30-10-50 (D) |
W 69 T | 10-50 (C) | W 70 T | 10-50 (D) | ||
Sehenswürdigkeiten | W 79 | 10-50 (C) | W 80 | 10-50 (D) | |
W 81 | 10-50-80 (C) | W 82 | 10-50-80 (D) | W 83 | 50-80 (C) |
W 84 | 50-80 (D) | W 85 | 10-60 (C) | W 86 | 10-60 (D) |
W 87 | 10-60-80 (C) | W 88 | 10-60-80 (D) | W 89 | 60-80 (C) |
W 90 | 60-80 (D) | W 91 | 60-80-100 (C) | W 92 | 60-80-100 (D) |
W 93 | 80-100 (C) | W 94 | 80-100 (D) | W 95 | 20-80 (C) |
W 96 | 20-80 (D) | W 97 | 50-10 (C) | W 98 | 50-10 (D) |
W 99 | 10-80 (C) | W 100 | 10-80 (D) | W 101 | 50-20 (C) |
W 102 | 50-20 (D) | W 103 | 50-20-80 (C) | W 104 | 50-20-80 (D) |
W 105 | 20-80-100 (C) | W 106 | 20-80-100 (D) | W 107 | 50-80-10 (C) |
W 108 | 50-80-10 (D) | W 109 | 80-10 (C) | W 110 | 80-10 (D) |
W 111 | 10-100 (C) | W 112 | 10-100 (D) | ||
Olympia 2002 | W 113 | 56-56 | W 114 | 153-51 | |
S 55 | 56-153 | S 56 | 56-51 |