Liste postfrisch
MiNr | Wert | MiNr | Wert | MiNr | Wert |
Berliner Bauten 1949 | H-Blatt 1 | 5x20 | H-Blatt 2 | 5x10 | |
H-Blatt 3 | 5x4 | H-Blatt 4 | 1 | ||
W 1 | R1d-1 | W 2 | R1d-1-R1d | W 3 | 1-R1d |
W 4 | 1-R1d-1 | W 5 | R1c-4 | W 6 | R1c-4-R1c |
W 7 | 4-R1c | W 8 | 4-R1c-4 | W 9 | R1b-10 |
W 10 | R1b-10-R1b | W 11 | 10-R1b | W 12 | 10-R1b-10 |
W 13 | R1a-20 | W 14 | R1a-20-R1a | W 15 | 20-R1a |
W 16 | 20-R1a-20 | S 1 | R1d-1 | S 2 | R1c-4 |
S 3 | R1b-10 | S 4 | R1a-20 | SZ 1a | 10-Z-1 |
SZ 1b | 10-Z-1 | SZ 2a | 10-Z-R1d-1 | SZ 2b | 10-Z-R1d-1 |
SZ 3a | 20-Z-4 | SZ 3b | 20-Z-4 | SZ 4a | 20-Z-R1c-4 |
SZ 4b | 20-Z-R1c-4 | SK 1 | 1-1 | SK 2 | 4-4 |
SKZ 1 | 10-Z-R1a-20 | SKZ 2 | 20-Z-R1b-10 | ||
Berliner Bauten 1952 | H-Blatt 5 | 5x20 | H-Blatt 6 | 5x10 | |
H-Blatt 7 | 5x4 | H-Blatt 8 | 5x4 | H-Blatt 9 | 5x1 |
H-Blatt 10 | 5x1 | ||||
W 17 | 20-R2 | W 18 | R2-20-R2 | W 19 | R2-20 |
W 20 | 20-R2-20 | W 21 | 10-R3 | W 22 | R3-10-R3 |
W 23 | R3-10 | W 24 | 10-R3-10 | W 25 | 4-R4 |
W 26 | R4-4-R4 | W 27 | R4-4 | W 28 | 4-R4-4 |
W 29 | 4-R5 | W 30 | R5-4-R5 | W 31 | R5-4 |
W 32 | 4-R5-4 | W 33 | 1-R6 | W 34 | R6-1-R6 |
W 35 | R6-1 | W 36 | 1-R6-1 | W 37 | 1-R7 |
W 38 | R7-1-R7 | W 39 | R7-1 | W 40 | 1-R7-1 |
S 5 | R2-20 | S 6 | R3-10 | S 7 | R4-4 |
S 8 | R5-4 | S 9 | R6-1 | S 10 | R7-1 |
SZ 5 | 20-Z-R5-4 | SZ 6 | 10-Z-R6-1 | SKZ 3 | 20-Z-R3-10 |
SKZ 4 | 10-Z-R2-20 | ||||
Albrecht Dürer | H-Blatt 11 "T" | 10x10 | |||
K 3 "T" | 10-10 | KZ 1 "T" | 10-Z-10 | ||
Zwinger Dresden | H-Blatt 12 "T" | 10x10 | |||
K 4 "T" | 10-10 | KZ 2 "T" | 10-Z-10 | ||
Brandenburger Tor | H-Blatt 13 "T" | 4x30+2x20+4x10 | H-Blatt 14 | 2x30+4x10 | |
H-Blatt 15 "T" | 2x20+2x30 | ||||
W 41 "T" | 20-10 | W 42 "T" | 30+20 | W 43 "T" | 30-20-10 |
K 5 "T" | 10-10 | KZ 3a "T" | 30-Z-30 | ||
W 44 "T" | 30-10 | KZ 3b "T" | 30-Z-30 | ||
W 45 "T" | 20-30 | K 6 "T" | 30-30 | KZ 4 "T" | 20-Z-20 |
Unfallverhütung 1972 | H-Blatt 16 "T" | 2x(10+20+30+40) | |||
W 46 "T" | 10-20 | W 47 "T" | 10-20-30 | W 48 "T" | 20-30 |
W 49 "T" | 20-30-40 | W 50 "T" | 30-40 | K 7 "T" | 40-40 |
KZ 5 "T" | 10-Z-10 | ||||
Unfallverhütung 1974 (3-seitig gez) | H-Blatt 17 | 2x(40+10+30+20) | |||
W 51 "T" | 40-10 (C) | W 52 "T" | 40-10 (D) | W 53 "T" | 40-10-30 (C) |
W 54 "T" | 40-10-30 (D) | W 55 "T" | 10-30 (C) | W 56 "T" | 10-30 (D) |
W 57 "T" | 10-30-20 (C) | W 58 "T" | 10-30-20 (D) | W 59 "T" | 30-20 (C) |
W 60 "T" | 30-20 (D) | ||||
Burgen und Schlösser 1977 | H-Blatt 18 "T" | 2x(50+30+10+10) | |||
W 61 "T" | 50-30 (C) | W 62 "T" | 50-30 (D) | W 63 "T" | 50-30-10 (C) |
W 64 "T" | 50-30-10 (D) | W 65 "T" | 30-10 (C) | W 66 "T" | 30-10 (D) |
Burgen und Schlösser April 1980 |
H-Blatt 19 "T" | 2x(10+30+10+50) | |||
W 67 "T" | 10-30 (C) | W 68 "T" | 10-30 (D) | W 69 "T" | 10-30-10 (C) |
W 70 "T" | 10-30-10 (D) | W 71 "T" | 30-10-50 (C) | W 72 "T" | 30-10-50 (D) |
W 73 "T" | 10-50 (C) | W 74 "T" | 10-50 (D) | ||
Burgen und Schlösser Okt. 1980 | H-Blatt 20 "T" | 2x(30+10+50+60) | |||
W 75 "T" | 10-50-60 (C) | W 76 "T" | 10-50-60 (D) | W 77 "T" | 50-60 (C) |
W 78 "T" | 50-60 (D) | ||||
Burgen und Schlösser 1982 | H-Blatt 21 "T" | 2x(10+10+50+80) | |||
W 79 "T" | 10-50-80 (C) | W 80 "T" | 10-50-80 (D) | W 81 "T" | 50-80 (C) |
W 82 | 50-80 (D) | ||||
Sehenswürdigkeiten 1 | H-Blatt 22 | 2x(10+10+50+80) | |||
W 83 | 10-50 (C) | W 84 | 10-50 (D) | W 85 | 10-50-80 (C) |
W 86 | 10-50-80 (D) | W 87 | 50-80 (C) | W 88 | 50-80 (D) |
Sehenswürdigkeiten II | H-Blatt 23 | 2x(10+60+80+100) | |||
W 89 | 10-60 (C) | W 90 | 10-60 (D) | W 91 | 10-60-80 (C) |
W 92 | 10-60-80 (D) | W 93 | 60-80 (C) | W 94 | 60-80 (D) |
W 95 | 60-80-100 (C) | W 96 | 60-80-100 (D) | W 97 | 80-100 (C) |
W 98 | 80-100 (D) |