Tauschliste Belgien 1 ungestempelt (*) Qualitätshinweise: Alle Marken sind von der Vorderseite betrachtet einwandfrei! Rückseitig jedoch Falz oder Falzreste bzw. beschädigter Kleister. (Nur für Sammler geeignet, die ihre Marken mit dem Bild nach vorne ins Album stecken). |
|||||||||
89 | 100 II | 101 II | 102 I | 102 II | 145 | 146 | 149 | 170 | 204 |
205 | 219 | 220 | 405 | 411 | 414 | 415 | 416 | 420 | 424 |
425 | 427 | 466 | 467 | 468 | 471 | 479 | 498 | 499 | |
501 | 505 | 507 | 529-34 | 535-43 | 553-64 | 569-78 | 582-91 | 592 | 593 |
596 | 597 | 600-08 | 614-23 | 624-25 | 626-27 | 628-35 | 642-47 | 648-55 | 664-72 |
681 | 682 | 683 | 684 | 692 I | 692 II | 708-09 | 710-11 | 712-20 | 1065-66 |
1067-68 | 1069 | 1074 | 1083 | 1094-99 | 1117-18 | 1146 | 1147-48 | 1161 | 1162-63 |
1164-65 | 1178 | 1179-81 | 1182-84 | 1213-17 | 1218-21 | 1228-30 | 1251-52 | 1253-54 | 1256 |
1258-63 | 1282-83 | 1284 | 1285-90 | 1291-92 | 1301 | 1303-05 | 1306-08 | 1309 | 1310 |
1313 | 1314 | 1315-18 | 1331 | ||||||
Blocks | |||||||||
9 B | 11 | 15 | 16 |
Stand: 26.06.2000