Tauschliste Belgien 1 postfrisch (**) |
|||||||||
1341-43 | 1379-83 | 1386-89 | |||||||
1394-96 | 1411-15 | 1416 | 1438 | 1442-45 | 1448-50 | 1472-73 | 1475 | 1477-79 | 1491 |
1507 | 1518-20 | 1523-26 | 1531-34 | 1543 | 1555 | 1569 | 1595 | 1601 | 1602 |
1611 | 1612 | 1613-16 | 1618 | ||||||
1620 | 1624 | 1637 | 1643 | 1644 | 1645 | 1647 | 1650 | 1651-52 | 1655-56 |
1657 | 1658-60 | 1661 | 1672 | 1673 | 1674 | 1682-90 | 1697 | 1729 | 1730 |
1746-49 | 1751 | 1757 | 1759 | 1761 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1771 |
1780x | 1781-82 | 1783 | 1785-88 | 1799-01 | 1821-23 | 1824-25 | 1851 | 1852-54 | 1857-59 |
1860 | 1880-81 | 1882-87 | 1895-00 | 1908-11 | 1915-18 | ||||
2035 | 2103 | ||||||||
2122 | 2261 | 2323 | 2324 | 2325-28 | |||||
2402 | 2460 | 2461-69 | |||||||
2584 | 2585-86 | 2588-90 | 2593 | 2594-97 | 2598-17 | 2628 | 2629 | ||
2630 | |||||||||
Blocks | |||||||||
9 B * | 13 * | ||||||||
32 | 37 | 38 | 39 | 42 | 43 | 45 | |||
49 |
Stand: 21.10.07