Fehlliste Angola gestempelt       (MICHEL)         Missing List Angola used

   01  02    04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15    17    19
   21  22  23    25  26  27  28  29
     32  33  34  35  36  37    
           45  46  47  48  49
 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59
 60  61  62  63  64  65  66  67  68  69
 70  71  72  73  74  75      78  79
   81  82  83  84  85  86  87    89
 90  91      94  95  96  97  98  99
 100  101  102    104        108  109
   111  112  113  114  115  116  117  118  119
 120  121  122  123  124  125  126  127  128  129
 130  131  132  133  134  135  136  137  138  139
 140  141                
         154  155  156  157  158  159
 160  161  162  163  164   166  167  168  169
 170  171  172  173  174  175  176  177  178  179
 180  181  182  183  184  185  186  187  188  189
 190  191  192  193  194  195  196  197  198  199
200 201   203 204   206      
    212             219
    222   224 225 226 227 228  
230 231 232 233            
                   
  251   253 254     257 258 259
260 261 262   264 265        
  281     284 285   287 288  
290 291 292 293 294 295 296 297   299
300     314     317      
    325   329 330        
  362   385     463 464 465 466
488 509 522 523   535     578 589
598 599 601 602 603 604 605 610 611 617
622 626 629   634 635 636 637    
    642 643 644 645 646 647 648  
650     653 654   656 657 658  
660 661 662 663 664 665   667 668  
670 671 672 673     676 677 678  
  681 682 683     686 687 688 689
690 691 692 693 694 695 696   698 699
700 701 702       706 707 708  
710 711     714 715   717   719
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
760 761 762 763 764     767    
770 771 772   774 775 776 777 778 779
780 781   783         788 789
790 791 792 793 794 795 796 797 798  
      803 804 805 806 807 808 809
810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
850 851 852 853 854 855   857 858 859
860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
900 901 902 903 904 905 906 907 908 909
910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929
930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
940 941 942   944 945 946 947 948  
Ende meiner Sammlung 1993, MICHEL 948. Bitte derzeit keine neueren Marken anbieten.         End of my collection
I am too interested in mint complete issues, please offer!
Blocks ** oder gest                               S/S mint or used
1 2 3 5 6 8 ... ... ...

Stand: 29.03.24