Fehlliste Andorra (span.) */** Missing List Andorra (spain) MNH MICHEL numbers |
|||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | |
40 | 41 | 43 | |||||||
51 | |||||||||
72 | 93-94 | ||||||||
214-15 | 216 | 221-22 | 226-27 | 241-42 | 245 | 246-47 | 248 | ||
253 | 255 | 257-58 | 260 | 262 | 271 | 285-86 | 287 | ||
301 | 302 | 304-05 | 307-09 | 313 | 314-15 | 318 | 319-21 | 322 | |
325 | 327 | 328 | 329 | 334 | 338-39 | 341 | 342 | ||
343 | 345 | 346 | 354 | 355 | 359 | 360 | 361 | 363 | |
364 | 365 | 381 | 382 | 383 | |||||
384 | 385 | 386 | 388 | 389 | 392 | 393 | 394 | 395 | 398 |
402 | 409-13 | 416 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 |
428 | ... | ... | ... | ||||||
Bitte nur komplette Sätze / Please only complete issues | |||||||||
Blocks | |||||||||
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ... | ... | ... |
Angebotsliste Andorra (span.) ** Offer List Andorra (spain) MNH MICHEL numbers |
|||||||||
63-66 | 76-77 | 83 | 84-85 | 86-87 | 92 | 99-100 | 101-02 | 103-04 | 105-06 |
107-08 | 109-10 | 111-14 | 115-16 | 117...154 | 157...167 | 170...177 | 179,80,83 | 186,89...201 | 203 |
204 | 211 | 212 | 213,214-15 | 217 | 218 | 219 | 220 | 223 | 224 |
225 | 228 | 230 | 231 | 232-33 | 234 | 235 | 237-38 | 239-240 | |
244 | 249 | 250 | 275 | 316 | 323 | 324 | 326 | 332 | 350 |
366 | 387 | 399 | 403 | ||||||
Blocks | |||||||||
1 | 2 | 3 |
Stand: 13.06.23